பங்குகள்

பங்குச் சந்தை பற்றி
பங்கு வர்த்தகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து அல்லது நிறுவனத்தில் பங்குகளை வாங்குவதும் விற்பதும் ஆகும். ஒரு பங்கு வர்த்தகர் பங்குகளின் சந்தை மதிப்பைப் பொறுத்து பங்குகளை வாங்குவார், அவற்றை சொந்தமாக்குவார், பின்னர் அவற்றை விற்பார்.
நாணய சந்தைகளைப் போலவே, பங்குகள் சி.எஃப்.டிக்கள் அல்லது வித்தியாசத்திற்கான ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ஆர்பெக்ஸில் வர்த்தகம் செய்ய பிரத்தியேகமாக கிடைக்கின்றன. இதன் பொருள் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து அல்லது நிறுவனத்தின் விலை இயக்கங்களை இயற்பியல் பங்குகளை வாங்காமல் வர்த்தகம் செய்யலாம்.
ஒரு பங்கு சி.எஃப்.டியின் விலை உயரும் என்று நீங்கள் நம்பினால், நீங்கள் ஒரு நீண்ட (வாங்குதல்) நிலைப்பாட்டை எடுக்கலாம். ஒரு பங்கின் விலை குறையும் என்று நீங்கள் நம்பினால், நீங்கள் ஒரு குறுகிய (விற்பனை) நிலையை எடுக்க தேர்வு செய்யலாம்.
வர்த்தகம் அதிக அளவிலான ஆபத்தை உள்ளடக்கியது
அந்நிய செலாவணிக்கு புதியவரா?
எஃப்எக்ஸ் சந்தையைப் பற்றி மேலும் அறிய எங்கள் அந்நிய செலாவணி கலைச்சொல் அகராதியைப் பார்வையிடவும்.
பரந்த அளவிலான பங்குகளின் உங்கள் விருப்பத்தை வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
தேடல் கருவி
சின்னம் | பெயர் | எல்லைக்கோடியடுத்த பகுதி | உடன்படிக்கை | டிக் அளவு | டிக் மதிப்பு | குறைந்தபட்ச / அதிகபட்ச வர்த்தக அளவு | செயல்துறைப்படுத்திவிடல் | 3 Days Swaps | வர்த்தக நேரங்கள் (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Abercrombie | அபெர்க்ரோம்பி & ஃபிட்ச் கோ | 100% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஆக்டிவிஷன் | ஆக்டிவிஷன் பனிப்புயல் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
உணக்கிய செங்கல் | அடோப் சிஸ்டம்ஸ் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஏ.ஐ.ஜி. | ஏ.ஐ.ஜி. | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
AirBNB | ஏர்பிஎன்பி இன்க் | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
அலெக்ஸியோன் | அலெக்சியன் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
அலிபாபா | அலிபாபா குரூப் ஹோல்டிங் லிமிடெட் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
அனைத்து மாநிலம் | அனைத்து மாநிலம் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
நெடுங்கணக்கு | ஆல்பாபெட் இன்க் - சி வகுப்பு | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
சூர்மகள் | Amazon.com இன்க் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
அம்பேவ் | அம்பேவ் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஏஎம்டி | மேம்பட்ட மைக்ரோ சாதனங்கள், இன்க். | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
AmEgle | அமெரிக்க கழுகு உடைகள் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
அமெரிக்காமோவ் | அமெரிக்காமோவில் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
அமெரிக்கன் ஏர் | அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
AMEX | அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஆம்ஜென் | ஆம்ஜென் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
AON | AON | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பாரிஸ் தெருவீணர் | அப்பாச்சி கார்ப்பரேஷன் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஆப்பிள்பழம் | ஆப்பிள் இன்க் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
AppliedMat | பயன்பாட்டு பொருட்கள் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ArcherDan | ArcherDan | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ARKAutoTech | தன்னாட்சி தொழில்நுட்பம் மற்றும் ரோபோடிக்ஸ் ஈ.டி.எஃப் | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ARKFintech | FintechETF | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ARKGenomRev | மரபணு புரட்சி ETF | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ARKInnovate | ARK கண்டுபிடிப்பு ETF | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ARKInternet | அடுத்த தலைமுறை இணைய ஈ.டி.எஃப் | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Azul | Azul | 50% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பச்சோகோ | பச்சோகோ | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Baidu | Baidu | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பான்கோகோல் | பான்கோகோல் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பாரிக் | பாரிக் கோல்ட் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பெட் பாத் | படுக்கை குளியல் & பியாண்ட் இன்க் | 100% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பெர்க்சயர்.எச் | பெர்க்ஷையர் ஹாத்வே இன்க் - பி | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பியாண்ட்மீட் | பியாண்ட்மீட் | 30% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பயோஜென் | பயோஜென் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பயோஎன்டெக் | பயோஎன்டெக் | 30% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
நிலையற்ற நோக்கு | கண் சிமிட்டுதல் சார்ஜிங் | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
போயிங் | போயிங் நிறுவனம் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
முன்பதிவு | புக்கிங் ஹோல்டிங்ஸ் இன்க் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பிராடெஸ்கோ | பிராடெஸ்கோ | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Broadcom | Broadcom | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
திருக்கோயில் காவற்பணியாளர் | பம்பிள் இன்க். | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கேசர்கள் | கேசர்ஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
காம்ப்பெல் | காம்ப்பெல் சூப் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மேற்கட்டி | விதான வளர்ச்சி | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கேளிக்கைக் கொண்டாட்டம் | கார்னிவல் குரூஸ் கார்ப்பரேஷன் | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கொண்டு செல்பவர் | கேரியர் குளோபல் கார்ப்பரேஷன் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பூனை | கம்பளிப்புழு | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
CCFemsa | கோகோ கோலா ஃபெம்சா | 30% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
செமெக்ஸ் | செமெக்ஸ் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
CF | CF இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹோல்டிங்ஸ், இன்க். | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
சீஸ்கேக் | சீஸ்கேக் தொழிற்சாலை | 100% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
உத்திரம் | உத்திரம் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
செவி | செவி இன்க் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Chipotle | சிப்போட்டில் மெக்சிகன் கிரில் இன்க் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
சிஸ்கோ | சிஸ்கோ சிஸ்டம்ஸ் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
சிட்டி குழு | சிட்டி குரூப் இன்க் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கிளீவ்லேண்ட் | கிளீவ்லேண்ட் கிளிஃப்ஸ் இன்க் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
க்ளோராக்ஸ் | க்ளோராக்ஸ் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
CME | சிஎம்இ குழுமம் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கோகோ கோலா | கோகோ கோலா நிறுவனம் | 5% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கோபா ஹோல்டிங் | கோபா ஹோல்டிங் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கார்னிங் | கார்னிங் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
காஸ்ட்கோ | காஸ்ட்கோ | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Cresud | Cresud | 60% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கூட்ட நெரிசல் | Crowdstrkike Holdings Inc | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
CureVac | CureVac BV | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
சி.வி.எஸ் | சி.வி.எஸ் ஹெல்த் கார்ப்பரேஷன் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Datadog | Datadog | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Deere | Deere | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
டெல்டா | டெல்டா ஏர்லைன்ஸ், இன்க் | 30% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Despegar | Despegar | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Despergar | Despergar | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Devon | டெவோன் எனர்ஜி | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
டிஸ்னி | வால்ட் டிஸ்னி கோ | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Docusign | Docusign Inc | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
வரைவு அரசர்கள் | டிராஃப்ட் கிங்ஸ் இன்க் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
டிராப்பாக்ஸ் | டிராப்பாக்ஸ் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
காதுகுழாய்கள் | இலத்திரனியல் கலைகள் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஈபே | ஈபே இன்க் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Ecopetrol | Ecopetrol | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஈடனர் | ஈடனர் | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
எட்ஸி | எட்ஸி | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Expedia | எக்ஸ்பீடியா குரூப் இன்க் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
எக்ஸான் | எக்ஸான் மொபைல் கோ | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பேஸ்புக் | பேஸ்புக் இன்க் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Farfetch | Farfetch | 30% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
வேகமாக | வேகமாக | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
FedEx | Fedex | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஃபெராரி | ஃபெராரி | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஃபிட்பிட் | ஃபிட்பிட் | 50% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Fiverr | Fiverr | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
சூழ்ச்சிக்காரன் | ஃபாக்ஸ் கார்ப் கிளாஸ் பி | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஃப்ரீபோர்ட் | Freeport-McMoRan | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
FuboTV | FuboTV | 100% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
எரிபொருள் செல் | எரிபொருள் செல் ஆற்றல் | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஜெனராக் | ஜெனெராக் ஹாலிடேஸ் இன்க் | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Gerdau | Gerdau | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கிலியட் | கிலியட் அறிவியல் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
குளோபண்ட் | குளோபண்ட் | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கோல்ட்மேன்ஸ் | கோல்ட்மேன் சாச்ஸ் குழுமம் இன்க் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
GrupoAreo | GrupoAreo | 40% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
GrupoAval | GrupoAval | 30% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஹாலிபர்டன் | ஹாலிபர்டன் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி | எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி லிமிடெட் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
HomeDepot | முகப்பு டிப்போ | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஹார்மல் | ஹார்மல் உணவுகள் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஹயாத் | ஹயாத் ஹோட்டல்ஸ் கார்ப்பரேஷன் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஐபிஎம் | ஐபிஎம் காமன் ஸ்டாக் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஐசிஐசிஐ | ஐசிஐசிஐ வங்கி | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
இன்போசிஸ் | இன்போசிஸ் லிமிடெட் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Intel | Intel | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
உறுதியம் | இரிடியம் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இன்க் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Itau | Itau | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஜே.ஜே. | ஜான்சன் & ஜான்சன் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஜேடி | ஜேடி | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஜேபி மோர்கன் | ஜேபி மோர்கன் சேஸ் அண்ட் கோ | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
ஜுமியா | ஜெனெராக் ஹாலிடேஸ் இன்க் | 35% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
கிம்பர்லி | கிம்பர்லி-கிளார்க் கார்ப் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
Kroger | தி க்ரோகர் நிறுவனம் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
நெடுநீள ஓட்டப்போட்டி | மாரத்தான் எண்ணெய் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மேரியட் | மேரியட் இன்டர்நேஷனல் இன்க் | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மார்வெல்டெக் | மார்வெல் டெக்னாலஜி குரூப் லிமிடெட் | 30% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மாஸ்டர் கார்டு | Mastercard Inc | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மெக்டொனால்ட்ஸ் | மெக்டொனால்ட்ஸ் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மெக்கெசன் | மெக்கெசன் கார்ப் | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மெலி | Mercadolibre | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மெர்க் | மெர்க் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
எம்.ஜி.எம். | எம்ஜிஎம் ரிசார்ட்ஸ் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மைக்ரான் | மைக்ரான் | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மைக்ரோசாப்ட் | Microsoft Inc | 15% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மைக்ரோஸ்ட்ராட் | மைக்ரோஸ்ட்ரேடிஜி | 100% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
மாடர்னா | மாடர்னா | 25% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
பல்வண்ணப் பட்டை | பல்வண்ணப் பட்டை | 20% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
நெட்ஃபிக்ஸ் | Netflix Inc | 10% | 1 பகிர்வு | 0.01 | 0.01 | 0.1/300 | 0% | Friday | திங்கள்-வெள்ளி 16:31-23:00 |
